г.Тирасполь | 533 |
г.Бендеры | 552 |
Григориопольский район | 210 |
Дубоссарский район | 215 |
Слободзейский район | 557 |
г.Днестровск | 219 |
Рыбницкий район | 555 |
Каменский район | 216 |
Фиксированная сеть IDC | 562 |
Мобильная сеть IDC | 774 |
Мобильная сеть IDC | 775 |
Мобильная сеть IDC | 777 |
Мобильная сеть IDC | 778 |
Мобильная сеть IDC | 779 |
г.Кишинев | 22/32 |
г.Бельцы | 231/331 |
Бессарабский район | 297/397 |
Бричанский район | 247/347 |
Вулканештский район | 293/393 |
Глодянский район | 249/349 |
Дондюшанский район | 251/351 |
Дрокийский район | 252/352 |
Единцский район | 246/346 |
Кагульский район | 299/399 |
Кайнарский район | 243/343 |
Каларашский район | 244/344 |
Кантемирский район | 273/373 |
Каушанский район | 243/343 |
Комратский район | 298/398 |
Криулянский район | 248/348 |
Леовский район | 263/363 |
Ниспоренский район | 264/364 |
Ново Аненский район | 265/365 |
Окницкий район | 271/371 |
Оргеевский район | 235/335 |
Резинский район | 254/354 |
Рышканский район | 256/356 |
Сорокский район | 230/330 |
Страшенский район | 237/337 |
Сынжерский район | 262/362 |
Теленештский район | 258/358 |
Тараклийский район | 294/394 |
Унгенский район | 236/336 |
Фалештский район | 259/359 |
Флорештский район | 250/350 |
Хынчештский район | 269/369 |
Чадыр-Лунгский район | 291/391 |
Чимишлийский район | 241/341 |
Шолданештсткий район | 272/372 |
Штефан-Водэ район | 242/342 |
Яловенский район | 268/368 |
Мобильная сеть ORANGE (Voxtel) | 69/68 |
Мобильная сеть MOLDCELL | 79/78 |
Мобильная сеть UNITE | 67 |
г. Москва | 7 495 |
г. Москва | 7 499 |
Московская обл. | 7 496 |
Анадырь (обл) | 7 427 |
Архангельск (обл) | 7 810 |
Астрахань (обл) | 7 851 |
Барнаул (обл) | 7 385 |
Белгород (обл) | 7 472 |
Биробиджан (респ.) | 7 426 |
Благовещенск (обл) | 7 416 |
Брянск (обл) | 7 483 |
Владивосток (обл) | 7 423 |
Владикавказ (обл) | 7 867 |
Владимир (обл) | 7 492 |
Волгоград (обл) | 7 844 |
Вологда (обл) | 7 817 |
Воронеж (обл) | 7 473 |
Горноалтайск (обл) | 7 388 |
Грозный (респ) | 7 871 |
Екатеринбург (обл) | 7 343 |
Иваново (обл) | 7 493 |
Ижевск (обл) | 7 341 |
Иркутск (обл) | 7 395 |
Йошкар-Ола (респ) | 7 836 |
Казань (обл) | 7 843 |
Калининград (обл) | 7 401 |
Калуга (обл) | 7 484 |
Кемерово (обл) | 7 384 |
Киров (обл) | 7 833 |
Кострома (обл) | 7 494 |
Краснодар (обл) | 7 861 |
Красноярск (обл) | 7 391 |
Курган (обл) | 7 352 |
Курск (обл) | 7 471 |
Кызыл-Тува (респ.) | 7 394 |
Ленинград. обл. | 7 813 |
Липецк (обл) | 7 474 |
Магадан (обл) | 7 413 |
Майкоп (обл) | 7 877 |
Махачкала (респ) | 7 872 |
Мин. Воды (обл) | 7 879 |
Мурманск (обл) | 7 815 |
Набер. Челны (обл) | 7 855 |
Назрань (респ) | 7 873 |
Нальчик (респ) | 7 866 |
Ниж. Новгород (обл) | 7 831 |
Новгород (обл) | 7 816 |
Новосибирск (обл) | 7 383 |
Омск (обл) | 7 381 |
Орел (обл) | 7 486 |
Оренбург (обл) | 7 353 |
П.-Камчатский (обл) | 7 415 |
Пенза (обл) | 7 841 |
Пермь (обл) | 7 342 |
Петрозаводск (обл) | 7 814 |
Псков (обл) | 7 811 |
Ростов (обл) | 7 863 |
Рязань (обл) | 7 491 |
Санкт-Петербург | 7 812 |
Салехард (обл) | 7 349 |
Самара (обл) | 7 846 |
Саранск (обл) | 7 834 |
Саратов (обл) | 7 845 |
Севастополь (обл) | 7 869 2 |
Симферополь (обл) | 7 365 2 |
Смоленск (обл) | 7 481 |
Сочи (обл) | 7 862 |
Ставрополь (обл) | 7 865 |
Сургут (обл) | 7 346 |
Сыктывкар (обл) | 7 821 |
Тамбов (обл) | 7 475 |
Тверь (обл) | 7 482 |
Тольятти (обл) | 7 488 |
Томск (обл) | 7 382 |
Тула (обл) | 7 487 |
Тюмень (обл) | 7 345 |
Улан-Удэ (обл) | 7 301 |
Ульяновск (обл) | 7 842 |
Уфа (обл) | 7 347 |
Хабаровск (обл) | 7 421 |
Чебоксары (обл) | 7 835 |
Челябинск (обл) | 7 351 |
Череповец (обл) | 7 820 |
Черкесск (обл) | 7 878 |
Чита (обл) | 7 302 |
Элиста (респ) | 7 847 |
Ю-Сахалинск (обл) | 7 424 |
Якутск (респ) | 7 411 |
Ярославль (обл) | 7 485 |
УКРАИНА | |
Винница (обл) | 380 43 |
Днепропетровск (обл) | 380 56 |
Донецк (обл) | 380 62 |
Житомир (обл) | 380 41 |
Запорожье (обл) | 380 61 |
Киев (обл) | 380 44 |
Кировоград (обл) | 380 52 |
Луганск (обл) | 380 64 |
Львов (обл) | 380 32 |
Николаев (обл) | 380 51 |
Одесса (обл) | 380 48 |
Полтава (обл) | 380 53 |
Ровно (обл) | 380 36 |
Севастополь (обл) | 7 869 2 |
Симферополь (обл) | 7 365 2 |
Сумы (обл) | 380 54 |
Тернополь (обл) | 380 35 |
Харьков (обл) | 380 57 |
Херсон (обл) | 380 55 |
Хмельницкий (обл) | 380 30 |
Черкассы (обл) | 380 47 |
Чернигов (обл) | 380 46 |
Черновцы (обл) | 380 37 |
БЕЛОРУССИЯ | |
Брест (обл) | 375 16 |
Витебск (обл) | 375 21 |
Гродно (обл) | 375 15 |
Гомель (обл) | 375 23 |
Минск (обл) | 375 17 |
Могилев (обл) | 375 22 |
ЛАТВИЯ | 371 |
ЛИТВА | 370 |
ЭСТОНИЯ | 372 |
ТАДЖИКИСТАН | 992 |
КАЗАХСТАН | |
Актау (обл) | 7 329 |
Актюбинск (обл) | 7 313 |
Алма-Ата (обл) | 7 327 |
Аркалык (обл) | 7 330 |
Астана (обл) | 7 317 |
Гурьев-Атырау (обл) | 7 312 |
Караганда (обл) | 7 321 |
Кзыл-Орда (обл) | 7 324 |
Кокчетав (обл) | 7 316 |
Кустанай (обл) | 7 314 |
Павлодар (обл) | 7 318 |
Петропавловск (обл) | 7 315 |
Семипалатинск (обл) | 7 322 |
Уральск (обл) | 7 311 |
Усть-Каменогорск (обл) | 7 323 |
ТУРКМЕНИСТАН | |
Ашхабад (обл) | 993 12 |
КЫРГЫЗСТАН | |
Бишкек (обл) | 996 31 |
Ош (обл) | 996 32 |
УЗБЕКИСТАН | |
Андижан (обл) | 998 74 |
Бухара (обл) | 998 65 |
Нукус (обл) | 998 61 |
Самарканд (обл) | 998 66 |
Ташкент (обл) | 998 71 |
Термез (обл) | 998 76 |
Фергана (обл) | 998 73 |
АРМЕНИЯ | |
Ереван (обл) | 374 1 |
АЗЕРБАЙДЖАН | |
Баку (обл) | 994 1 |
ГРУЗИЯ | |
Тбилиси | 995 32 |
АБХАЗИЯ | |
Сухуми | 7 840 22 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | |
Цхинвал | 7 997 44 |
GlobalMobileSatelliteSystem | 881 |
Inmarsat | 87 |
International Networks моб. сети | 882 |
Австралия | 61 |
Австрия | 43 |
Албания | 355 |
Алжир | 213 |
Ангола | 244 |
Андорра | 376 |
Аргентина | 54 |
Афганистан | 93 |
Бангладеш | 880 |
Бахрейн | 973 |
Бельгия | 32 |
Болгария | 359 |
Боливия | 591 |
Босния и Герцеговина | 387 |
Ботсвана | 267 |
Бразилия | 55 |
Буркина-Фасо | 226 |
Великобритания | 44 |
Венгрия | 36 |
Венесуэла | 58 |
Вьетнам | 84 |
Габон | 241 |
Гана | 233 |
Гвинея Республика | 224 |
Гвинея Экваториальная | 240 |
Германия | 49 |
Гибралтар | 350 |
Гонконг | 852 |
Гренландия | 299 |
Греция | 30 |
Дания | 45 |
Джибути | 253 |
Диего-Гарсия | 246 |
Египет | 20 |
Заир | 243 |
Замбия | 260 |
Западное Самоа | 685 |
Израиль | 972 |
Индия | 91 |
Индонезия | 62 |
Иордания | 962 |
Ирак | 964 |
Иран | 98 |
Ирландия | 353 |
Исландия | 354 |
Испания | 34 |
Италия | 39 |
Йеменская Арабская | 967 |
Камбоджа моб.сети | 855 |
Катар | 974 |
Кения | 254 |
Кипр | 357 |
Китай | 86 |
Колумбия | 57 |
Коморские Острова | 269 |
Корея Северная | 850 |
Корея Южная | 82 |
Кот Д'Ивуар | 225 |
Куба | 53 |
Кувейт | 965 |
Лаос | 856 |
Ливан | 961 |
Ливия | 218 |
Лихтенштейн | 423 |
Люксембург | 352 |
Мавритания | 222 |
Македония | 389 |
Малайзия | 60 |
Мали | 223 |
Мальта | 356 |
Марокко | 212 |
Мексика | 52 |
Монако | 377 |
Монголия | 976 |
Мьянма | 95 |
Непал | 977 |
Ниве | 683 |
Нигерия | 234 |
Нидерланды | 31 |
Нов.Зеландия | 64 |
Норвегия | 47 |
О.А.Эмираты | 971 |
Оман | 968 |
Пакистан | 92 |
Палестина | 970 |
Панама | 507 |
Перу | 51 |
Польша | 48 |
Португалия | 351 |
Реюньон моб.сети | 262 |
Руанда | 250 |
Румыния | 40 |
Сальвадор | 503 |
Сан-Марино | 378 |
С.Аравия | 966 |
Сейшельские Острова | 248 |
Сингапур | 65 |
Сирия | 963 |
Словакия | 421 |
Словения | 386 |
Соломоновы Острова | 677 |
Сомали | 252 |
Судан | 249 |
США и Канада | 1 |
Тайвань | 886 |
Тайланд | 66 |
Того | 228 |
Токелау | 690 |
Тонга | 676 |
Тунис | 216 |
Турция | 90 |
Фиджи | 679 |
Филиппины | 63 |
Финляндия | 358 |
Франция | 33 |
Хорватия | 385 |
Черногория | 382 |
Чехия | 420 |
Чили | 56 |
Швейцария | 41 |
Швеция | 46 |
Шри-Ланка | 94 |
Юар | 27 |
Югославия | 381 |
Япония | 81 |